2. Neuenkirchener Dorflauf am 03.06.2012
- 2012 06 03 wefr7948 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
Tobias Nagel, Präsident der HSG
- 2012 06 03 wefr7952 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7953 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7958 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7961 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7964 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7974 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7982 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7984 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7986 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7988 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7991 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr7993 2.dorflauf 800x600
- 2012 06 03 wefr7999 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8002 2 800x600
- 2012 06 03 wefr8003 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8012 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8014 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8024 2 800x600
Getränke und Obst wurden von Marktkauf gesponsert
- 2012 06 03 wefr8025 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8028 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8032 2. dorflauf neuenkirchent 800x600
- 2012 06 03 wefr8033 2. dorflauf neuenkirchen bearbeitet 800x600
Getränke und Obst wurden von Marktkauf gesponsert
- 2012 06 03 wefr8035 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8037 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
Jung und Alt: Matilda Neuman (7) und Edgar Raschauer (76)
- 2012 06 03 wefr8041 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8047 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8049 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8050 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8056 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8059 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
- 2012 06 03 wefr8061 2. dorflauf neuenkirchen 800x600
Mathilda Neumann: schnellste Neuenkirchnerin
- 2 dorflauf 001
Die Trommler der Chillislaps
- 2 dorflauf 005
- 2 dorflauf 016
Cheerleader Ocean Stars mit Trainerin Anne Knuth vom Ostseetanz Greifswald
- 2 dorflauf 025
- 2 dorflauf 026
- 2 dorflauf 027
- 2 dorflauf 028
- 2 dorflauf 029
- 2 dorflauf 045
- 2 dorflauf 050
- 2 dorflauf 052
- 2 dorflauf 054
- 2 dorflauf 055
- 2 dorflauf 064
Die Trommler der Chillislaps
- 2 dorflauf 067
- 2 dorflauf 068
- 2 dorflauf 074
- 2 dorflauf 097
- 2 dorflauf 111
- 2 dorflauf 113
- 2 dorflauf 129
- 2 dorflauf 138
- 2 dorflauf 140
- 2 dorflauf 144
Mathilda Neumann: schnellste Neuenkirchnerin
- 2 dorflauf 145
Mathilda Neumann: schnellste Neuenkirchnerin
- 2 dorflauf 152