Wahlergebnisse vom 04.09.2011 - Wahl des Kreistages
Seite 3 von 3
Wahl des Kreistages
| Wahlberechtigte | 1956 | |
| Wahlbeteiligung | 1010 | 51,6% |
| ungültige Stimmen | 102 | 3,4% |
| gültige Stimmen | 2867 | 96,6% |
| CDU | 773 | 27% |
| DIE LINKE | 345 | 12% |
| SPD | 717 | 25% |
| FDP | 141 | 4,9% |
| GRÜNE | 383 | 13,4% |
| NPD | 110 | 3,8% |
| BG | 97 | 3,4% |
| Freie Wähler | 40 | 1,4% |
| FWG Jarmen | 4 | 0,1% |
| KfV | 199 | 6,9% |
| PIRATEN | 52 | 1,8% |
| WG BV-LR | 6 | 0,2% |

