So haben Sie gewählt
Die Wahlergebnisse für die Bundestagswahl 2013 sind veröffentlicht. So haben Sie, die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neuenkirchen gewählt:
Wahlberechtigte | 1895 | |||
Wähler | 1198 | |||
Wahlbeteiligung | 63,2% | |||
Erststimme | Zweitstimme | |||
---|---|---|---|---|
ungültige Stimmen | 19 | 1,6% | 17 | 1,4% |
gültige Stimmen | 1179 | 98,4% | 1181 | 98,6% |
CDU | 733 | 62,2% | 599 | 50,7% |
DIE LINKE | 144 | 12,2% | 158 | 13,4% |
SPD | 181 | 15,4% | 197 | 16,7% |
FDP | 8 | 0,7% | 39 | 3,3% |
GRÜNE | 54 | 4,6% | 66 | 5,6% |
NPD | 24 | 2% | 14 | 1,2% |
PIRATEN | 28 | 2,4% | 20 | 1,7% |
MLPD | x | x | 0 | 0 |
REP | x | x | 1 | 0,1% |
AfD | x | x | 71 | 6% |
pro Deutschland | x | x | 2 | 0,2% |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,6% | 14 | 1,2% |
Einzelbewerber | 0 | 0 | x | x |
Wer sich intensiver mit dem Ergebnis beschäftigen möchte oder die Zahlen mit denen anderen Kommunen oder den Ergebnissen von 2009 vergleichen möchte, dem sei die Internetseite der Wahlleiterin des Landes M-V empfohlen: